Il criterio base e la tabella delle unità tariffarie
Quando sia possibile utilizzare il criterio a percentuale, perché è possibile sia definire o attribuire oggettivamente un valore del progetto che determinare natura e limiti delle prestazioni richieste, si possono utilizzare le percentuali riportate nella tabella sottostante.
Il valore dell'onorario di riferimento per l'attività di “Programmazione e controllo di progetto” è considerato come unità tariffaria base per tutte le attività relative all'Ingegneria Economica.
Pertanto quando una prestazione è definita valere n unità tariffarie, con ciò si intende n moltiplicato per l'onorario di riferimento dell'attività di programmazione e controllo di progetto per un progetto di pari importo.
Ad esempio, per un progetto del valore di 50.000.000 €, l'unità tariffaria è pari a 350.000 €; affermare che una prestazione ha il valore di 0,5 (mezza) unità tariffaria pertanto significa dire 0,5 × 350.000 = 175.000 €.
Sono escluse dall’onorario
- l’IVA
- il contributo previdenziale (ove applicabile) ed altri contributi di legge
- spese di viaggio
- vitto ed alloggio.
Valore dell'opera | Onorario | |||
Programmazione e Controllo (unità tariffaria base) |
Project Management | |||
€ | € | % | € | % |
1.000.000 | 30.000 | 3,000 | 135.000 | 13,500 |
2.000.000 | 30.000 | 1,500 | 135.000 | 6,750 |
3.000.000 | 38.750 | 1,292 | 174.375 | 5,813 |
4.000.000 | 47.500 | 1,188 | 213.750 | 5,344 |
5.000.000 | 56.250 | 1,125 | 253.125 | 5,063 |
6.000.000 | 65.000 | 1,083 | 292.500 | 4,875 |
7.000.000 | 73.750 | 1,054 | 331.875 | 4,741 |
8.000.000 | 82.500 | 1,031 | 371.250 | 4,641 |
9.000.000 | 91.250 | 1,014 | 410.625 | 4,563 |
10.000.000 | 100.000 | 1,000 | 450.000 | 4,500 |
15.000.000 | 116.667 | 0,778 | 525.000 | 3,500 |
20.000.000 | 150.000 | 0,750 | 674.999 | 3,375 |
25.000.000 | 183.333 | 0,733 | 824.999 | 3,300 |
30.000.000 | 216.666 | 0,722 | 974.999 | 3,250 |
40.000.000 | 283.333 | 0,708 | 1.274.999 | 3,187 |
50.000.000 | 350.000 | 0,700 | 1.574.999 | 3,150 |
60.000.000 | 320.000 | 0,533 | 1.440.000 | 2,400 |
80.000.000 | 420.000 | 0,525 | 1.890.000 | 2,363 |
100.000.000 | 520.000 | 0,520 | 2.340.000 | 2,340 |
150.000.000 | 518.400 | 0,346 | 2.332.800 | 1,555 |
200.000.000 | 683.400 | 0,342 | 3.075.300 | 1,538 |
300.000.000 | 1.013.400 | 0,338 | 4.560.300 | 1,520 |
400.000.000 | 1.343.400 | 0,336 | 6.045.300 | 1,511 |
500.000.000 | 1.673.400 | 0,335 | 7.530.300 | 1,506 |
600.000.000 | 2.003.400 | 0,334 | 9.015.300 | 1,503 |
700.000.000 | 2.333.400 | 0,333 | 10.500.300 | 1,500 |
800.000.000 | 2.663.400 | 0,333 | 11.985.300 | 1,498 |
900.000.000 | 2.993.400 | 0,333 | 13.470.300 | 1,497 |
1.000.000.000 | 3.323.400 | 0,332 | 14.955.300 | 1,496 |
2.000.000.000 | 6.623.400 | 0,331 | 29.805.300 | 1,490 |
5.000.000.000 | 16.523.400 | 0,330 | 74.355.300 | 1,487 |
10.000.000.000 | 33.023.400 | 0,330 | 148.605.300 | 1,486 |
La tabella delle unità tariffarie è rappresentata nel grafico seguente.
Abbiamo 62 visitatori e nessun utente online